RC造(鉄筋コンクリート造)の新築に向く時期は?全国881市区町村の着工月別の工期
RC造(鉄筋コンクリート造)の新築は、雨や風で止まる工程が多い工事です。気象庁の平年値がある全国881市区町村について、晴天なら210日の標準工程が平年並みの天候で何日かかるかを、着工月ごとに計算しました。最も早く終わる着工月は地域によって違い、全国では4月になる市区町村が最も多く(22%)、平均工期が最も短いのは岡山県笠岡市(232.3日)、最も長いのは北海道幌加内町(487.2日)でした。
「最も早く終わる着工月」の分布(全国881市区町村)
市区町村ごとに、平年並みの天候でRC造が最も早く終わる着工月を数えました。
都道府県別(県庁所在地)のRC造の工期
晴天なら210日の標準工程を、各都道府県の県庁所在地(東京都は千代田区)の平年並みの天候に当てはめた結果です。
| 都道府県 | 早く終わる着工月 | 延びる着工月 | 12か月平均 |
|---|---|---|---|
| 北海道(札幌市) | 4月(約239日) | 6月(約371日・冬季の待ち含む) | 334日 |
| 青森県(青森市) | 4月(約241日) | 6月(約377日・冬季の待ち含む) | 336日 |
| 岩手県(盛岡市) | 4月(約244日) | 7月(約328日・冬季の待ち含む) | 291日 |
| 宮城県(仙台市) | 10月(約230日) | 2月(約245日) | 237日 |
| 秋田県(秋田市) | 3月(約248日) | 6月(約344日・冬季の待ち含む) | 307日 |
| 山形県(山形市) | 4月(約240日) | 7月(約321日・冬季の待ち含む) | 290日 |
| 福島県(福島市) | 10月(約238日) | 2月(約245日) | 241日 |
| 茨城県(水戸市) | 7月(約232日) | 2月(約245日) | 238日 |
| 栃木県(宇都宮市) | 9月(約231日) | 2月(約253日) | 241日 |
| 群馬県(前橋市) | 10月(約225日) | 2月(約250日) | 237日 |
| 埼玉県(さいたま市) | 9月(約230日) | 2月(約246日) | 237日 |
| 千葉県(千葉市) | 7月(約234日) | 2月(約242日) | 238日 |
| 東京都(千代田区) | 9月(約233日) | 2月(約245日) | 239日 |
| 神奈川県(横浜市) | 7月(約235日) | 2月(約247日) | 240日 |
| 新潟県(新潟市) | 3月(約245日) | 7月(約306日) | 271日 |
| 富山県(富山市) | 3月(約253日) | 7月(約324日) | 289日 |
| 石川県(金沢市) | 3月(約250日) | 7月(約317日) | 279日 |
| 福井県(福井市) | 3月(約247日) | 7月(約317日) | 282日 |
| 山梨県(甲府市) | 9月(約229日) | 2月(約242日) | 234日 |
| 長野県(長野市) | 4月(約236日) | 8月(約262日・冬季の待ち含む) | 249日 |
| 岐阜県(岐阜市) | 10月(約239日) | 2月(約251日) | 244日 |
| 静岡県(静岡市) | 8月(約237日) | 2月(約252日) | 243日 |
| 愛知県(名古屋市) | 8月(約234日) | 2月(約249日) | 240日 |
| 三重県(津市) | 9月(約233日) | 2月(約247日) | 239日 |
| 滋賀県(大津市) | 8月(約237日) | 2月(約249日) | 242日 |
| 京都府(京都市) | 9月(約234日) | 2月(約246日) | 239日 |
| 大阪府(大阪市) | 7月(約232日) | 2月(約242日) | 237日 |
| 兵庫県(神戸市) | 8月(約229日) | 2月(約241日) | 235日 |
| 奈良県(奈良市) | 9月(約233日) | 2月(約245日) | 238日 |
| 和歌山県(和歌山市) | 7月(約232日) | 2月(約241日) | 236日 |
| 鳥取県(鳥取市) | 3月(約244日) | 8月(約289日) | 266日 |
| 島根県(松江市) | 3月(約244日) | 8月(約275日) | 256日 |
| 岡山県(岡山市) | 8月(約227日) | 2月(約239日) | 233日 |
| 広島県(広島市) | 8月(約231日) | 2月(約244日) | 237日 |
| 山口県(山口市) | 6月(約240日) | 2月(約248日) | 243日 |
| 徳島県(徳島市) | 8月(約231日) | 2月(約242日) | 236日 |
| 香川県(高松市) | 7月(約230日) | 2月(約238日) | 233日 |
| 愛媛県(松山市) | 7月(約233日) | 2月(約242日) | 237日 |
| 高知県(高知市) | 9月(約237日) | 2月(約256日) | 246日 |
| 福岡県(福岡市) | 10月(約237日) | 2月(約245日) | 240日 |
| 佐賀県(佐賀市) | 8月(約234日) | 2月(約249日) | 241日 |
| 長崎県(長崎市) | 8月(約238日) | 2月(約247日) | 241日 |
| 熊本県(熊本市) | 8月(約234日) | 2月(約251日) | 242日 |
| 大分県(大分市) | 8月(約231日) | 2月(約247日) | 238日 |
| 宮崎県(宮崎市) | 8月(約238日) | 3月(約260日) | 248日 |
| 鹿児島県(鹿児島市) | 8月(約241日) | 1月(約254日) | 248日 |
| 沖縄県(那覇市) | 6月(約241日) | 4月(約250日) | 245日 |
RC造が早く終わる市区町村
12か月の着工月の平均工期が短い順
RC造と天候の関係
コンクリートの打設は強い雨の日を避けて計画します。打設中に雨が降ると、表面の仕上がりや強度に影響します。
日平均気温が4℃以下になる時期は「寒中コンクリート」、25℃を超える時期は「暑中コンクリート」として、配合・養生の対策が必要です(日本建築学会 JASS 5)。どちらも型枠の存置期間や管理の手間が増えます。
躯体工事は1フロアごとの繰り返しなので、雨で1回の打設が延びると、その後のすべての階が後ろにずれます。
| 工程 | 晴天なら | 止まる条件(この試算での前提) |
|---|---|---|
| 仮設・準備 | 7日 | 天候の影響はほぼなし |
| 山留め・掘削 | 15日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 杭工事 | 15日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 基礎躯体 | 30日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 1F躯体 | 25日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 2F躯体 | 25日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 3F躯体 | 25日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 屋上防水 | 10日 | 1mm以上の雨・積雪・低温 |
| 外壁・タイル | 35日 | 1mm以上の雨・積雪 |
| 建具・サッシ | 25日 | 1mm以上の雨・積雪 |
| 電気設備 | 65日 | 天候の影響はほぼなし |
| 給排水・衛生 | 63日 | 天候の影響はほぼなし |
| 空調・換気 | 60日 | 天候の影響はほぼなし |
| 内装下地 | 25日 | 天候の影響はほぼなし |
| 内装仕上げ | 23日 | 天候の影響はほぼなし |
| 外構工事 | 25日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 美装・クリーニング | 5日 | 天候の影響はほぼなし |
| 検査・是正 | 4日 | 天候の影響はほぼなし |
| 引渡し | 1日 | 天候の影響はほぼなし |
RC造の工程表テンプレート
この試算に使ったRC造 マンション・ビル新築の標準工程(210日)は、Excelのテンプレートとして無料でダウンロードできます(登録不要)。地域の天候に合わせて予備日を足して使ってください。
計算方法と出典
- 天候の値は、気象庁ホームページ「平年値(統計期間1991〜2020年)」のアメダス月別平年値・梅雨入りと梅雨明けの平年値・台風の平年値(気象庁 平年値のダウンロード)を、コウテイが市区町村ごとに整理・加工したものです。平年値は30年間の平均で、その年の天候を予報するものではありません。
- 「1mm以上の雨の日」は日降水量が1mm以上の日で、雪の日も含みます。「強風の日」は日最大風速(10分間平均風速の1日の最大)が10m/s以上の日です。
- 「作業が止まる日」は、工程ごとに止まる条件(例: 塗装は1mm以上の雨、建方は雨と強風、解体は30mm以上の大雨と強風)を決め、その日数を月の日数で割った割合を1日ごとに当てはめて計算しています。雨・風・雪が別々の日に起きると仮定しているため、実際より少し長めに出ることがあります。
- 積雪10cm以上の日が月の半分を超える月は外の工事を止める(冬季休工)、日中の最高気温の平均が5℃未満の月は塗装・防水をしない、という前提です。雪囲いや仮設の上屋、採暖をして冬も施工する場合はこの限りではありません。
- 工程と日数は、コウテイの「RC造 マンション・ビル新築」標準テンプレート(晴天なら何日かの目安)を使っています。現場の規模・人数・仕様で実際の工期は変わります。
データ更新日: 2026-10-28(平年値の統計期間: 1991〜2020年)


