鉄骨造(S造)の新築に向く時期は?全国881市区町村の着工月別の工期
鉄骨造(S造)の新築は、雨や風で止まる工程が多い工事です。気象庁の平年値がある全国881市区町村について、晴天なら150日の標準工程が平年並みの天候で何日かかるかを、着工月ごとに計算しました。最も早く終わる着工月は地域によって違い、全国では10月になる市区町村が最も多く(25%)、平均工期が最も短いのは岡山県倉敷市(164.6日)、最も長いのは山形県大蔵村(299.8日)でした。
「最も早く終わる着工月」の分布(全国881市区町村)
市区町村ごとに、平年並みの天候で鉄骨造が最も早く終わる着工月を数えました。
都道府県別(県庁所在地)の鉄骨造の工期
晴天なら150日の標準工程を、各都道府県の県庁所在地(東京都は千代田区)の平年並みの天候に当てはめた結果です。
| 都道府県 | 早く終わる着工月 | 延びる着工月 | 12か月平均 |
|---|---|---|---|
| 北海道(札幌市) | 5月(約167日) | 8月(約303日・冬季の待ち含む) | 246日 |
| 青森県(青森市) | 5月(約169日) | 8月(約307日・冬季の待ち含む) | 249日 |
| 岩手県(盛岡市) | 4月(約173日) | 9月(約253日・冬季の待ち含む) | 209日 |
| 宮城県(仙台市) | 10月(約165日) | 4月(約176日) | 171日 |
| 秋田県(秋田市) | 5月(約176日) | 9月(約268日・冬季の待ち含む) | 225日 |
| 山形県(山形市) | 4月(約171日) | 9月(約242日・冬季の待ち含む) | 207日 |
| 福島県(福島市) | 2月(約169日) | 4月(約173日) | 171日 |
| 茨城県(水戸市) | 11月(約162日) | 4月(約174日) | 168日 |
| 栃木県(宇都宮市) | 10月(約162日) | 4月(約182日) | 172日 |
| 群馬県(前橋市) | 10月(約158日) | 4月(約178日) | 168日 |
| 埼玉県(さいたま市) | 10月(約161日) | 4月(約175日) | 168日 |
| 千葉県(千葉市) | 10月(約168日) | 3月(約177日) | 173日 |
| 東京都(千代田区) | 10月(約163日) | 3月(約174日) | 170日 |
| 神奈川県(横浜市) | 11月(約165日) | 3月(約177日) | 172日 |
| 新潟県(新潟市) | 3月(約173日) | 9月(約220日) | 193日 |
| 富山県(富山市) | 5月(約179日) | 9月(約242日) | 205日 |
| 石川県(金沢市) | 5月(約178日) | 9月(約240日) | 203日 |
| 福井県(福井市) | 5月(約175日) | 9月(約234日) | 200日 |
| 山梨県(甲府市) | 10月(約163日) | 3月(約171日) | 167日 |
| 長野県(長野市) | 3月(約168日) | 10月(約196日・冬季の待ち含む) | 176日 |
| 岐阜県(岐阜市) | 10月(約168日) | 4月(約181日) | 174日 |
| 静岡県(静岡市) | 11月(約165日) | 3月(約179日) | 173日 |
| 愛知県(名古屋市) | 10月(約164日) | 4月(約178日) | 171日 |
| 三重県(津市) | 10月(約167日) | 4月(約181日) | 175日 |
| 滋賀県(大津市) | 10月(約166日) | 4月(約177日) | 171日 |
| 京都府(京都市) | 10月(約164日) | 4月(約175日) | 169日 |
| 大阪府(大阪市) | 10月(約163日) | 3月(約173日) | 168日 |
| 兵庫県(神戸市) | 10月(約163日) | 3月(約173日) | 168日 |
| 奈良県(奈良市) | 11月(約163日) | 4月(約174日) | 169日 |
| 和歌山県(和歌山市) | 9月(約166日) | 3月(約174日) | 170日 |
| 鳥取県(鳥取市) | 5月(約173日) | 10月(約209日) | 188日 |
| 島根県(松江市) | 4月(約177日) | 10月(約197日) | 184日 |
| 岡山県(岡山市) | 10月(約162日) | 3月(約172日) | 167日 |
| 広島県(広島市) | 10月(約164日) | 3月(約176日) | 170日 |
| 山口県(山口市) | 9月(約166日) | 3月(約177日) | 172日 |
| 徳島県(徳島市) | 11月(約162日) | 4月(約174日) | 168日 |
| 香川県(高松市) | 10月(約162日) | 3月(約169日) | 166日 |
| 愛媛県(松山市) | 10月(約164日) | 3月(約173日) | 168日 |
| 高知県(高知市) | 10月(約164日) | 4月(約186日) | 175日 |
| 福岡県(福岡市) | 9月(約167日) | 4月(約175日) | 171日 |
| 佐賀県(佐賀市) | 10月(約164日) | 4月(約180日) | 173日 |
| 長崎県(長崎市) | 9月(約167日) | 3月(約177日) | 171日 |
| 熊本県(熊本市) | 10月(約164日) | 4月(約180日) | 172日 |
| 大分県(大分市) | 10月(約161日) | 4月(約176日) | 169日 |
| 宮崎県(宮崎市) | 10月(約165日) | 4月(約189日) | 178日 |
| 鹿児島県(鹿児島市) | 9月(約168日) | 3月(約185日) | 177日 |
| 沖縄県(那覇市) | 9月(約175日) | 4月(約185日) | 179日 |
鉄骨造が早く終わる市区町村
12か月の着工月の平均工期が短い順
鉄骨造と天候の関係
鉄骨の建方はクレーン作業です。強風(10分間の平均風速が10m/s以上)のときはクレーン作業を中止する決まり(クレーン等安全規則)があり、風の強い地域・季節ほど建方の日数が延びます。
高力ボルトの本締めや溶接は雨天に弱く、鋼材が濡れているときは作業できません。
デッキプレートへの床コンクリート打設は、強い雨の日を避けます。冬は寒中コンクリート、真夏は暑中コンクリートとしての対策が必要です。
| 工程 | 晴天なら | 止まる条件(この試算での前提) |
|---|---|---|
| 仮設・準備 | 5日 | 天候の影響はほぼなし |
| 山留め・掘削 | 10日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 杭工事 | 12日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 基礎・地中梁 | 23日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| アンカーボルト | 5日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 鉄骨建方 | 15日 | 10mm以上の雨・強風・積雪 |
| 本締め・検査 | 6日 | 10mm以上の雨・強風・積雪 |
| デッキ・床コン | 16日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 外壁(ALC等) | 20日 | 1mm以上の雨・積雪 |
| 防水工事 | 10日 | 1mm以上の雨・積雪・低温 |
| 建具・サッシ | 15日 | 1mm以上の雨・積雪 |
| 電気設備 | 40日 | 天候の影響はほぼなし |
| 給排水・空調 | 40日 | 天候の影響はほぼなし |
| 内装下地 | 20日 | 天候の影響はほぼなし |
| 内装仕上げ | 15日 | 天候の影響はほぼなし |
| 外構工事 | 20日 | 10mm以上の雨・積雪 |
| 検査・是正 | 5日 | 天候の影響はほぼなし |
| 引渡し | 2日 | 天候の影響はほぼなし |
鉄骨造の工程表テンプレート
この試算に使った鉄骨造(S造)新築の標準工程(150日)は、Excelのテンプレートとして無料でダウンロードできます(登録不要)。地域の天候に合わせて予備日を足して使ってください。
計算方法と出典
- 天候の値は、気象庁ホームページ「平年値(統計期間1991〜2020年)」のアメダス月別平年値・梅雨入りと梅雨明けの平年値・台風の平年値(気象庁 平年値のダウンロード)を、コウテイが市区町村ごとに整理・加工したものです。平年値は30年間の平均で、その年の天候を予報するものではありません。
- 「1mm以上の雨の日」は日降水量が1mm以上の日で、雪の日も含みます。「強風の日」は日最大風速(10分間平均風速の1日の最大)が10m/s以上の日です。
- 「作業が止まる日」は、工程ごとに止まる条件(例: 塗装は1mm以上の雨、建方は雨と強風、解体は30mm以上の大雨と強風)を決め、その日数を月の日数で割った割合を1日ごとに当てはめて計算しています。雨・風・雪が別々の日に起きると仮定しているため、実際より少し長めに出ることがあります。
- 積雪10cm以上の日が月の半分を超える月は外の工事を止める(冬季休工)、日中の最高気温の平均が5℃未満の月は塗装・防水をしない、という前提です。雪囲いや仮設の上屋、採暖をして冬も施工する場合はこの限りではありません。
- 工程と日数は、コウテイの「鉄骨造(S造)新築」標準テンプレート(晴天なら何日かの目安)を使っています。現場の規模・人数・仕様で実際の工期は変わります。
データ更新日: 2026-10-28(平年値の統計期間: 1991〜2020年)


